相關文章 / article
品牌 其他品牌 產地類別 國產 應用領域 印刷包裝
參數項目 | 技術指標 |
電源 | AC220V±10% 50HZ |
測量范圍(N) | 50~3000 |
分辨力(N) | 1 |
示值準確度 | 示值誤差±1%,示值變動性≤1% |
試驗速度(mm/min) | 12.5±2.5 |
上下壓板平行度(mm) | <0.05 |
上下壓板zui大距離(mm) | 78 |
儀器尺寸(長*寬*高)mm | 450*400*500 |
凈重kg | 75 |
上一篇:ZB-KY10紙箱承壓強度儀
下一篇:ZB-HY3000壓縮度試驗儀